Konten gagal dimuat. Coba muat ulang halaman.
Spesifikasi Pro vs Max
Pro dan Max memakai motor, baterai, dan jarak tempuh yang persis sama. Selisih harganya murni soal kenyamanan dan fitur — bukan performa.
Tiap angka di bawah ditandai asalnya. Yang belum ada sumber resminya kami biarkan kosong, bukan dikira-kira.
RESMI Dari Changan IndonesiaMEDIA Dari media otomotif, belum dikonfirmasi pabrikan— Belum ada data resmi
| Spesifikasi | Pro | Max |
|---|---|---|
| Harga OTR JakartaRESMI | Rp349 juta | Rp399 juta |
| JenisRESMI | Listrik murni (BEV), penggerak roda depan | Listrik murni (BEV), penggerak roda depan |
| MotorRESMI | PMSM, 120 kW / 190 Nm | PMSM, 120 kW / 190 Nm |
| TenagaRESMI | 161 hp (120 kW) | 161 hp (120 kW) |
| TransmisiRESMI | Otomatis single-speed | Otomatis single-speed |
| BateraiRESMI | 51,9 kWh LFP (CATL) | 51,9 kWh LFP (CATL) |
| Jarak tempuhRESMISiklus NEDC, bukan CLTC atau WLTP. Angka dunia nyata biasanya lebih rendah. | 462 km (NEDC) | 462 km (NEDC) |
| KonsumsiRESMI | 12,9 kWh / 100 km | 12,9 kWh / 100 km |
| Pengisian DCRESMI | 162 kW · 30–80% ±15 menit | 162 kW · 30–80% ±15 menit |
| Pengisian ACRESMI | 6,6 kW · 0–100% di atas 8 jam | 6,6 kW · 0–100% di atas 8 jam |
| V2LRESMI | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Tipe konektorMEDIADikonfirmasi pemilik (admin komunitas); juga disebut reviewer AutonetMagz dan Jason Nathaniel. Belum tercantum di brosur resmi. | CCS2 (Type 2 untuk AC + DC) | CCS2 (Type 2 untuk AC + DC) |
| Dimensi (P×L×T)RESMI | 4.435 × 1.855 × 1.600 mm | 4.435 × 1.855 × 1.600 mm |
| Jarak sumbu rodaRESMI | 2.735 mm | 2.735 mm |
| Ground clearance— | belum ada data resmi | belum ada data resmi |
| Berat kosong— | belum ada data resmi | belum ada data resmi |
| 0–100 km/jam— | belum ada data resmi | belum ada data resmi |
| BagasiRESMI | 540 L · 1.380 L kursi dilipat | 540 L · 1.380 L kursi dilipat |
| VelgRESMI | 17 inci | 18 inci |
| BanMEDIASumber tidak sepakat untuk Max: ada yang menulis 225/55 R18, situs resmi menulis 225/60. Perlu dicek di dinding ban. | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| Panoramic roofRESMI | Tidak ada | Ada, 1,8 m² + tirai elektrik |
| Power tailgateRESMI | Tidak ada | Ada, dengan anti-jepit |
| AirbagRESMI | Depan + samping | Depan + samping + tirai (total 6) |
| Jok pengemudiMEDIA | Elektrik 6 arah | Elektrik 6 arah + ventilasi + memory |
| Jok penumpang depanMEDIA | Manual 4 arah | Elektrik 4 arah + ventilasi |
| AudioRESMI | 4 speaker | 8 speaker |
| SpionMEDIA | Elektrik | Elektrik + lipat elektrik |
| LayarRESMI | 14,6 inci tengah + 10,17 inci kluster | 14,6 inci tengah + 10,17 inci kluster |
| ADASRESMI | Level 2, 25 fungsi | Level 2, 25 fungsi |
| Garansi bateraiRESMI | 8 tahun / 240.000 km | 8 tahun / 240.000 km |
| Garansi kendaraanRESMI | 5 tahun / 150.000 km | 5 tahun / 150.000 km |
Data dihimpun dari situs resmi Changan Indonesia dan media otomotif nasional, September 2026. Kalau Anda menemukan angka yang berbeda dengan mobil Anda, kabari admin supaya kami perbaiki.